Agustin split-type DC-laadpaalHet is een efficiënt DC-laadapparaat dat grote en middelgrote nieuwe energielaadstations met DC 240kw en DC 360kw uitgangsvermogen kan bevredigen.
Toepasselijke scenario's:
Bus laadstation, woonwijken, industriepark, commercieel centrum, snelweg servicegebied.
1) Model: AD240008P2
Split-type DC laadpaal (240kWAcht-terminal)
| Uitgangsvermogen | DC 240kW Acht-terminal |
| Uitgangsvermogen van de terminal | 30kW ~ 120kW |
| AC ingangsspanning | 380Vac±15% |
| AC ingangsstroom | ≤364A |
| Ac power frequentie | 50±5Hz |
| Ingangsvermogensfactor | >0,99 |
| Uitgangsspanning van de terminal | 200 ~ 750V |
| Uitgangsstroom van de terminal | Max. 250A voor één poort |
| Efficiëntie van volledige belastingconversie | ≥95,5% |
| Netwerktype | 4G / WiFi / Ethernet / Enkele machine |
| Beeldscherm | 7,0-inch hoge helderheid touch screen |
| Laadmodus | Wachtwoord boot / Card boot / QR code boot / VIN code boot |
| Toegestane werktemperatuur | -20 °C ~ +50 °C |
| Toelaatbare relatieve vochtigheid | 0 ~ 95% (geen condensatie) |
| Type koeling | Geforceerde koeling |
| Geluidsniveau | ≤65dB |
| Hulpvermogen | 12V/24V schakelbaar |
| Beschermingsniveau | Ip54 |
| Stand-by stroomverbruik | ≤100W |
| MTBF | ≥8796u |
| Structuurgrootte van de hoofdmachine | 1800 * 850 * 725 mm |
| Gewicht van de hoofdmachine | ≤300kg |
| Structuurgrootte van de terminal | 1450 * 350 * 200 mm |
| Gewicht van de terminal | ≤40kg |

2) Model: AD360006P2
Split-type DC laadpaal (360kW Zes-terminal)
| Uitgangsvermogen | DC 360kW Zes-terminal |
| Uitgangsvermogen van de terminal | 60 kW ~ 120 kW |
| AC ingangsspanning | 380Vac±15% |
| AC ingangsstroom | ≤364A |
| Ac power frequentie | 50±5Hz |
| Ingangsvermogensfactor | >0,99 |
| Uitgangsspanning van de terminal | 200 ~ 750V |
| Uitgangsstroom van de terminal | Max. 250A voor één poort |
| Efficiëntie van volledige belastingconversie | ≥95,5% |
| Netwerktype | 4G / WiFi / Ethernet / Enkele machine |
| Beeldscherm | 7,0-inch hoge helderheid touch screen |
| Laadmodus | Wachtwoord boot / Card boot / QR code boot / VIN code boot |
| Toegestane werktemperatuur | -20 °C ~ +50 °C |
| Toelaatbare relatieve vochtigheid | 0 ~ 95% (geen condensatie) |
| Type koeling | Geforceerde koeling |
| Geluidsniveau | ≤65dB |
| Hulpvermogen | 12V/24V schakelbaar |
| Beschermingsniveau | Ip54 |
| Stand-by stroomverbruik | ≤100W |
| MTBF | ≥8796u |
| Structuurgrootte van de hoofdmachine | 1800 * 850 * 725 mm |
| Gewicht van de hoofdmachine | ≤300kg |
| Structuurgrootte van de terminal | 1450 * 350 * 200 mm |
| Gewicht van de terminal | ≤40kg |

Populaire tags: split-type dc laadpaal, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek











