Liftmechanisme: Liftketting
Bewegingen: Voertuig
Toepassing: werkplaatskraan, scheepskraan, magazijnkraan, bouwkraan
Aangedreven Typr: DC
Functie: Explosieveilig-Beveiligd, Isolerend
Pure-Electric High Altitude Reclaimer Lifting Platform Specificatie:
| Type | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 |
| Maximaal Platformhoogte (mm) | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
| Maximaal Luchthoogte (mm) | 4020 | 4900 | 5400 | 6100 |
| Min. Afstand tot de grond (mm) | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Maximaal Laadvermogen (kg) | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Platformgrootte (mm) | 630620 | 630620 | 630620 | 650690 |
| Maximaal Rijsnelheid-Val (km/u) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max. rijsnelheid-Stijging (km/u) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Min. Turing-straal (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max.Aangepaste grondgraad (procent) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Drijfmotor (V/kw) | 224/0.4 | 224/0.4 | 224/0.4 | 224/0.4 |
| Hefmotor(V/kw) | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
| Onderhoudsvrije batterij (V/Ah) | 212/120 | 212/120 | 212/120 | 212/120 |
| Oplader (V/Ah) | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
| Totale lengte (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1520 |
| Totaal gewicht(mm) | 760 | 760 | 760 | 840 |
| Totale hoogte:(mm) | 1710 | 1980 | 2040 | 2110 |
| 0totaal Gewicht (kg) | 560 | 580 | 600 | 660 |
Populaire tags: puur-elektrisch hooggelegen reclaimer hefplatform, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek











