Rob dieneniet sspecifieke parameter
| product grootte | 565*537*1290 (mm) (lengte * breedte * hoogte | |
| pallet afmeting | 39*49 cm (lengte * breedte) | |
| Netto productgewicht (KG) | 57kg | |
| belasting (KG) | Elke pallet 10kg | |
| Maximale loopsnelheid (M/s) | 0.5-1.2M/s | |
| Maximale klimhoek<= | 5 graden | |
| Schermparameters | Android-scherm van 10 inch | |
| sensor | Lidar, 3D-dieptezicht, aanraking | |
| batterijcapaciteit (Ah) | 20u | |
| nominaal vermogen (W) | 50w | |
| werkspanning (V) | 25V | |
| cruiseduur(H) | 12h | |
| stand-by tijd (H) | 24h | |
| Werkomgeving (grond) | Indoor vlakke vloer, tapijt, cementvloer Oppervlak, tegelvloer, houten vloer, etc | |
| Functie en technologie introductie | Volledig autonome positionering en navigatie | Diepe samensmelting van visuele tag/LiDAR |
| Intelligent autonoom obstakel | Lidar, meervoudig 3D-dieptezicht | |
| Verwelkom gasten en gesproken instructies | Aangepast/Ondersteuning voor meerdere talen | |
| Intelligente chat | Aangepast | |
bezorgrobots hebben het potentieel om de markt voor restaurants uit te breiden door voedselbezorging te vergemakkelijken naar gebieden buiten de traditionele bezorggrenzen. Dit kan mogelijk het bereik van een restaurant vergroten en meer inkomsten genereren. Kortom, de introductie van bezorgrobots in de restaurantindustrie heeft een enorm potentieel voor het verbeteren van de efficiëntie, veiligheid en klantervaring. Hun populariteit groeit en we kunnen verwachten dat steeds meer restaurants deze machines in de komende jaren gaan gebruiken.
Populaire tags: dienende robot, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek











