Agustin Mrl Passagierslift:
EN81 ELEVATOR, Duitse TUV-certificering, CE-certificering, EAC-certificering
Capaciteit: 450kg ~ 2500kg, snelheid: 1.0m / s ~ 2.5m / s
Basisfuncties
Nee | Functie | Nee | Functie |
1 | VF-aandrijving voor deuraandrijving | 12 | Omhoog/omlaag-overschrijding en bescherming van de eindlimiet |
2 | Noodverlichting voor auto's | 13 | Zelfdiagnose van afbraak |
3 | Lichtschermbescherming | 14 | Herhaalde deur sluiten/openen |
4 | Communicatieapparaat voor vijf partijen | 15 | Herhaalde deur open met haloproep |
5 | Noodalarm | 16 | Over snelheid Beschermingsapparaat |
6 | Overbelasting Holding Stop | 17 | Veiligheidsstop |
7 | Anti-overlast | 18 | Bescherming tegen snelheidsreductie in terminalpositie |
8 | Verlichting automatisch aan/uit | 19 | Brand noodretour |
9 | Vloer- en richtingaanwijzer in de auto | 20 | De sluitingstijd van de deur uitstellen |
10 | Vloer- en richtingaanwijzer in hal | 21 | Deuropeningstijd verlengen |
11 | Inspectie operatie |
Functies:
Comfortabel & Stil
VVVF drive zorgt ervoor dat Agustin soepeler werkt. Mooie geluidsbeheersing brengt passagiers een rustige rijervaring.
Veilig & Betrouwbaar
Redelijke machinekameropstelling houdt voldoende onderhoudsruimte. Onderdelen na betrouwbaarheidstest zorgen ervoor dat de lift continu stabiel werkt.
Het diverse en flexibele auto-ontwerp van Agustin seriële personenlift kan worden gecombineerd met de meerdere constructies in één. Het is uw beste keuze voor de hotels, restaurants, kantoorgebouwen, commerciële en residentiële gebouwen, recreatiecentra, winkelcentra enz.
Agustin MRL lift speciale frequentiewisselaar neemt de besturingstheorie van de geavanceerde technologie als basis. De start-, acceleratie- en rembochten zijn ontworpen volgens de ergonomische theorie om de fijnste gezelligheid te krijgen. Het is een echt current vector control frequentieregelaarsysteem.
Agustin Mrl Passagierslift Technische Specificatie:
Laadvermogen | Nominale snelheid | Grootte deuropening | Deur open type | Auto maat | Takelmaat | Grootte machinekamer | ||
(Passagiers) | (B x H)mm | (A x B)mm | (AH x BH)mm | Kuil | OH | (B x D x H)mm | ||
450kg | 1.0 | 800x2100 | Middelpunt | 1400x850 | 2000x1550 | 1500 | 4500 | 2500x3200x2500 |
6 passagiers | 1.5 1.75 | 1600 | ||||||
630kg | 1.0 | 800x2100 | Middelpunt | 1400x1100 | 2000x1750 | 1500 | 4500 | 2500x3600x2500 |
8 passagiers | 1.5 1.75 | 1600 | ||||||
800 kg | 1.0 | 800x2100 | Middelpunt | 1400x1350 | 2000x2000 | 1500 | 4500 | 2500x3800x2600 |
10 passagiers | 1.5 1.75 | 1600 | ||||||
1000 kg | 1.0 | 900x2100 | Middelpunt | 1600x1400 | 2200x2150 | 1500 | 4500 | 3000x4000x2600 |
13 passagiers | 1.5 1.75 | 1600 | ||||||
1250kg | 1.0 | 1100x2100 | Middelpunt | 2000x1400 | 2600x2150 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000 |
16 passagiers | 1.5 1.75 | 1600 | 4700 | |||||
1350kg | 1.0 | 1100x2100 | Middelpunt | 2000x1500 | 2600x2250 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000 |
18 passagiers | 1.5 1.75 | 1600 | 4700 | |||||
1600kg | 1.0 | 1100x2100 | Middelpunt | 2000x1750 | 2600x2500 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000 |
21 passagiers | 1.5 1.75 | 1600 | 4700 | |||||
Populaire tags: mrl personenlift, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek













